1|  |1|3|1
2|  |2|1|3
2.1| |1|2|3
3|  ()|2|1|2
3.1|   ()|1|2|2
4|   ()|2|1|2
4.1|   ()|1|2|2
5|   -|1|3|1
6|   -|2|3|0
7||2|1|3
7.1||1|2|3
9|  |3|3|1
10||3|3|1
11|    |3|3|1
12|  |2|3|
13|   |2|1|1
14| |2|3|0
15|   |2|3|0
16|  50%  |2|3|0
16.1|  50%  |2|3|0
16.2|   50%|2|3|0
17|.  .  100%|2|3|0
17.2|  .  100%|2|3|0
17.3|  |2|3|0
17.4|  100%  |2|3|0
20|   |1|3|1
21| |2|1|1
22| |3|3|0
23|  |2|3|0
24|   . |2|3|2
25|    |2|3|2
27|     |2|3|0
28|    |2|3|0
28.2|   |2|3|0
29|-|2|3|0
32|    - |2|1|3
32.1| |1|2|3
33|   |1|2|2
35|   -|1|3|1
36|   -|2|3|0
38| |2|1|3
38.1| |1|2|3
39|  ()|2|1|3
39.1|  ()|1|2|3
40|    ()|1|3|1
41| |1|3|1
42|  |2|3|0
43| |2|1|3
43.1| |1|2|3
45| |1|3|0
46| |2|0|0
47|    ()|1|3|1
48|    ()|1|3|1
49|   |2|1|1
50|  |2|3|2
51| |2|1|0
52|    |2|1|3
52.1|   |1|2|3
53|   |2|1|0
54|    |2|3|0
54.1|   |1|3|0
55|  |2|3|0
57|   |1|3|1
58|   |2|3|1
59|   .|3|3|0
60|  . |3|3|0
61|   |1|3|0
62|   |2|3|0
63|  |1|3|0
64|   |1|3|0
65|   |2|1|0
66||1|3|0
67||2|0|0
68|   (, )|1|3|1
69|   (, )|1|3|1
70|  ()|1|3|1
71|  ()|1|3|1
72||1|3|0
73| |2|3|0
74|  |2|3|0
74.2|   ()|1|3|0
75|   |1|3|0
76||1|3|0
78|   |1|3|1
79|   |2|3|0
80|   |2|1|2
81|   |1|2|2
